Vasos OPZS

Vasos OPZS

Características:

  • Vasos estacionarios de 2V
  • Capacidades a C10 de 528 Ah a 3244 Ah
  • Contenedor SAN transparente
  • 2500 ciclos a 50% DOD y 1500 ciclos a 80%
Modelo Relleno Ciclos a 50% C10 (Ah) C100 (Ah) Peso (kg)
7 OPzS 490 Ácido 2500 528 797 39,4
6 OPzS 600 Ácido 2500 638 943 47,6
7 OPzS 700 Ácido 2500 745 1100 56,1
8 OPzS 800 Ácido 2500 851 1258 63,9
9 OPzS 900 Ácido 2500 958 1415 71,2
10 OPzS 1000 Ácido 2500 1064 1573 79,5
11 OPzS 1100 Ácido 2500 1170 1730 84,1
12 OPzS 1200 Ácido 2500 1277 1887 90,3
12 OPzS 1500 Ácido 2500 1622 2327 113,2
13 OPzS 1625 Ácido 2500 1757 2520 125,2
14 OPzS 1750 Ácido 2500 1892 2714 137,3
15 OPzS 1875 Ácido 2500 2027 2908 147,4
16 OPzS 2000 Ácido 2500 2162 3102 156,6
20 OPzS 2500 Ácido 2500 2703 3878 196,4
24 OPzS 3000 Ácido 2500 3244 4653 229,7
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestra web. Si sigues utilizando este sitio asumiremos que estás de acuerdo.    Más información
Privacidad
Te asesoramos
1
Hola
¿Cómo podemos ayudarte?